Flugplatz Wunstorf, Neubau Halle für Transportflugzeug A 400 M
Auftraggeber | Staatliches Baumanagement Weser-Leine Brückenstraße 8 31582 Nienburg |
Bauzeit | 2014 – 2017 |
Leistungsphasen | 2-8 |
Leistungen |
|
Neubau Rechenzentrum und Verwaltung für den Deutschen Wetterdienst ( DWD )
Auftraggeber | BLB Brandenburg NL Potsdam Heinrich-Mann-Allee 103, Haus 21 14473 Potsdam |
Zeitraum | 2015-2020 |
Leistungsphasen | 2-8 ( 2 – 6 abgeschlossen ) |
Leistungen | Anlagengruppen 1-8 ( 4 und 5 ARGE ISR ) |
Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen
Bauvorhaben: | Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen Errichtung neuer Angiographiebereich Neubau von 5 OP‘s und einer Bettenstation ( Wahlleistungen ) |
Leistungen: | Installationen Abwasser, Wasser, Heizung, Kälte u. medizinische Gase Raumlufttechnische Anlagen MSR-Anlagen |
Leistungsphasen: | 1 – 8 |
Bauzeit: | 2005 bis 2013 |
Auftraggeber: | Herz- und Diabeteszentrum NRW |
Pionier Kaserne am Solling, Holzminden
Anlagentechnik: | 1 x BHKW 109 / 70 kW 1 x Pelletkessel 500 kW 1 x NT Gaskessel 1.770 kW 1 x BW Gaskessel 900 kW Nebenaggregate, Rohrleitungen, Sanitär, Lüftung |
Leistungsphase: | 2 bis 8 |
Bauzeit: | 2018 bis 2020 |
Auftraggeber: | Staatliches Baumanagement Südniedersachsen |
Gesamtschule Gütersloh – Erweiterung / Umbau
Bauvorhaben: | 3. Gesamtschule Gütersloh – 2./ 3. BA Umbau und Erweiterung |
Leistungen: | Installation Heizung, Lüftung, Sanitär, Gebäudeautomation, Küchentechnik, Kühltechnik und Labortechnik |
Leistungsphasen: | 1 – 9 |
Bauzeit: | 2. BA 03/20 bis 12/20 und 3. BA 07/21 bis 05/23 |
Auftraggeber: | Stadt Gütersloh |
Neubau Airbus Defence and Space Center Wunstorf
Gesamtfläche ohne Parkhaus: | rd. 28.000 m² |
Heizleistung | 1.350 kW |
Kühlleistung | 440 kW |
RLT Anlagen 15 Stück. mit | 175.000 m³/h |
Wasser/Wasser Wärmepumpen | 2 x 400 kW |
1 x Elektrodenkessel | 1.000 kW |
1 x Gasbrennwertkessel | 1.000 kW |
Sprinkler in den Gebäuden | rd. 2.000 Stück |
Löschmonitore mit je 5.000 l/min | 10 Stück |
Gesamtes Löschwasservolumen | 4.200 m³ (Entspricht ca. 2 Schwimmbecken mit 50 m Bahnen) |
3 x Löschwasserpumpenleistung | 1.420 m³/h je Pumpe |
3 x Pumpenantrieb | 800 PS Dieselmotor je Pumpe |
6 Aufzüge | |
6 Krananlagen |
Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam – „Konrad Wolf“
Bauvorhaben: | Neubau Lehrgebäude und Mensa |
Leistungen: |
|
Leistungsphasen: | 2 – 9 |
Bauzeit: | ab 2012 |
Auftraggeber: | Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen |
Neubau Kaserne Seedorf
Auftraggeber: | Staatliches Baumanagement Elbe Weser |
Bauzeit: | 2020 bis 2022 |
Leistungsphasen: | 2 bis 8 |
Leistungen: | KG 410, KG 420, KG 430 |
Baukosten KG 400-KG430: | 1.250.000 € |
Honorar KG 400: | 250.000 € |